Home

ļoti Beigas piparmētra quien puede ganar las elecciones 2019 Runā skaļi virsma Cilvēks

Quién ganó las elecciones Europeas 2019 | El Correo
Quién ganó las elecciones Europeas 2019 | El Correo

Resultados Trump vs. Biden | Quién va ganando las elecciones presidenciales  de Estados Unidos - BBC News Mundo
Resultados Trump vs. Biden | Quién va ganando las elecciones presidenciales de Estados Unidos - BBC News Mundo

Decimosexta encuesta EiTB Focus: quién ganaría las elecciones generales del  10N
Decimosexta encuesta EiTB Focus: quién ganaría las elecciones generales del 10N

Quién va a ganar las elecciones según las encuestas?
Quién va a ganar las elecciones según las encuestas?

Resultados elecciones noviembre 2019 en cada comunidad autónoma
Resultados elecciones noviembre 2019 en cada comunidad autónoma

El PSOE, a punto de perder el poder en Canarias: no suma con sus socios
El PSOE, a punto de perder el poder en Canarias: no suma con sus socios

NB - El próximo 3 de febrero son las elecciones presidenciales en El  Salvador. Conoce a los cuatro candidatos que aspiran a convertirse en  presidente de ese país. #EleccionesES2019 🗳 | Facebook
NB - El próximo 3 de febrero son las elecciones presidenciales en El Salvador. Conoce a los cuatro candidatos que aspiran a convertirse en presidente de ese país. #EleccionesES2019 🗳 | Facebook

Quién gana y quién pierde ante una posible repetición de las elecciones? |  Política
Quién gana y quién pierde ante una posible repetición de las elecciones? | Política

Resultados Trump vs. Biden | Quién va ganando las elecciones presidenciales  de Estados Unidos - BBC News Mundo
Resultados Trump vs. Biden | Quién va ganando las elecciones presidenciales de Estados Unidos - BBC News Mundo

Gráfico: Las siete últimas elecciones de un vistazo | Statista
Gráfico: Las siete últimas elecciones de un vistazo | Statista

Elecciones en Guatemala: Torres y Giammattei, quiénes son los candidatos a  la presidencia del país centroamericano (y por qué representan un regreso a  la "vieja política") - BBC News Mundo
Elecciones en Guatemala: Torres y Giammattei, quiénes son los candidatos a la presidencia del país centroamericano (y por qué representan un regreso a la "vieja política") - BBC News Mundo

Autonómicas 2019: Resultados de las elecciones por comunidades autónomas |  España | EL PAÍS
Autonómicas 2019: Resultados de las elecciones por comunidades autónomas | España | EL PAÍS

Encuestas electorales 28A: ¿Quién va a ganar las elecciones? | Politica |  EL PAÍS
Encuestas electorales 28A: ¿Quién va a ganar las elecciones? | Politica | EL PAÍS

Resultados elecciones noviembre 2019 en cada comunidad autónoma
Resultados elecciones noviembre 2019 en cada comunidad autónoma

El PP gana las elecciones en Castilla y León y Vox pide entrar en un  gobierno de coalición
El PP gana las elecciones en Castilla y León y Vox pide entrar en un gobierno de coalición

Balance de las elecciones 2019 – Oraculus
Balance de las elecciones 2019 – Oraculus

El PP amplía la distancia con el PSOE y suma más votos que toda la  izquierda | El Panel
El PP amplía la distancia con el PSOE y suma más votos que toda la izquierda | El Panel

Encuesta elecciones generales: El PP ganaría con una ventaja de 5 puntos  respecto al PSOE
Encuesta elecciones generales: El PP ganaría con una ventaja de 5 puntos respecto al PSOE

Estudio de intención de voto marca tendencia entre presidenciales
Estudio de intención de voto marca tendencia entre presidenciales

El PSOE ganaría las elecciones generales, pero el PP se quedaría a menos  dos puntos según una encuesta de GAD para NIUS - NIUS
El PSOE ganaría las elecciones generales, pero el PP se quedaría a menos dos puntos según una encuesta de GAD para NIUS - NIUS

Las encuestas mantienen a Feijóo atado a Vox pese a la tensión entre el PP  y la ultraderecha de los últimos días | Público
Las encuestas mantienen a Feijóo atado a Vox pese a la tensión entre el PP y la ultraderecha de los últimos días | Público

Gráfico: ¿Por quién votarían los ciudadanos de la UE en Reino Unido? |  Statista
Gráfico: ¿Por quién votarían los ciudadanos de la UE en Reino Unido? | Statista

Así están las encuestas para las elecciones generales | Feijóo mantiene su  ventaja y la irrupción de Sumar no permite remontar
Así están las encuestas para las elecciones generales | Feijóo mantiene su ventaja y la irrupción de Sumar no permite remontar

Quién va a ganar las elecciones según las encuestas?
Quién va a ganar las elecciones según las encuestas?